在完整互動地圖中開啟 →
結構座標
| 結構 | 座標 (X, Z) | 距出生點(格) |
|---|---|---|
| 村莊 | 144, 64 | 158 |
| 試煉密室 | 16, 208 | 209 |
| 遠古城市 | 80, -256 | 268 |
| 冰屋 | 16, -288 | 288 |
| 廢棄傳送門 | 288, 0 | 288 |
| 海底神殿 | -688, -240 | 729 |
| 步道遺跡 | 384, -720 | 816 |
| 掠奪者前哨站 | 368, -832 | 910 |
| 叢林神廟 | -2032, -480 | 2088 |
| 沙漠神殿 | -2816, -2512 | 3774 |
| 林地府邸 | -3664, -1088 | 3822 |
| 女巫小屋 | -368, 4320 | 4336 |
座標為基岩版 1.21,由種子離線算出,非估算值。出生點位於 (0, 0)。
出生於平原生態域。附近有:村莊(144, 64),約158格;試煉密室(16, 208),約209格;遠古城市(80, -256),約268格;冰屋(16, -288),約288格。
已複製種子!