在完整互動地圖中開啟 →
結構座標
| 結構 | 座標 (X, Z) | 距出生點(格) |
|---|---|---|
| 村莊 | 96, -160 | 223 |
| 試煉密室 | -432, 144 | 391 |
| 廢棄傳送門 | -320, 288 | 423 |
| 海底神殿 | 288, 192 | 484 |
| 遠古城市 | 464, -272 | 607 |
| 女巫小屋 | -1168, 592 | 1252 |
| 冰屋 | 0, -1904 | 1827 |
| 步道遺跡 | -1568, 1232 | 1960 |
| 叢林神廟 | 1888, -288 | 2011 |
| 掠奪者前哨站 | 192, -2288 | 2229 |
| 沙漠神殿 | -832, 3248 | 3405 |
| 林地府邸 | -2032, -8672 | 8804 |
座標為基岩版 1.21,由種子離線算出,非估算值。出生點位於 (-112, -80)。
出生於平原生態域。附近有:村莊(96, -160),約223格;試煉密室(-432, 144),約391格;廢棄傳送門(-320, 288),約423格;海底神殿(288, 192),約484格。
已複製種子!