在完整互動地圖中開啟 →
結構座標
| 結構 | 座標 (X, Z) | 距出生點(格) |
|---|---|---|
| 村莊 | 208, 80 | 223 |
| 試煉密室 | 48, 272 | 276 |
| 廢棄傳送門 | 144, 256 | 294 |
| 步道遺跡 | 288, -160 | 329 |
| 海底神殿 | 224, 624 | 663 |
| 冰屋 | -1520, 304 | 1550 |
| 掠奪者前哨站 | 1520, -816 | 1725 |
| 女巫小屋 | 512, -1792 | 1864 |
| 遠古城市 | 512, 2784 | 2831 |
| 叢林神廟 | -864, 3184 | 3299 |
| 沙漠神殿 | 6496, -1008 | 6574 |
| 林地府邸 | 2880, 7072 | 7636 |
座標為基岩版 1.21,由種子離線算出,非估算值。出生點位於 (0, 0)。
出生於平原生態域。附近有:村莊(208, 80),約223格;試煉密室(48, 272),約276格;廢棄傳送門(144, 256),約294格;步道遺跡(288, -160),約329格。
已複製種子!