在完整互動地圖中開啟 →
結構座標
| 結構 | 座標 (X, Z) | 距出生點(格) |
|---|---|---|
| ● 步道遺跡 | 160, -240 | 288 |
| ● 試煉密室 | 256, 192 | 320 |
| ● 廢棄傳送門 | 304, 144 | 336 |
| ● 掠奪者前哨站 | 160, 496 | 521 |
| ● 村莊 | -192, 688 | 714 |
| ● 林地府邸 | 208, -720 | 749 |
| ● 遠古城市 | -704, -752 | 1030 |
| ● 沙漠神殿 | 1216, 288 | 1250 |
| ● 冰屋 | -224, -1456 | 1473 |
| ● 海底神殿 | -976, 1216 | 1559 |
| ● 叢林神廟 | 2832, -1920 | 3421 |
座標為基岩版 1.21,由種子離線算出,非估算值。出生點位於 (0, 0)。
出生於平原生態域。附近有:步道遺跡(160, -240),約288格;試煉密室(256, 192),約320格;廢棄傳送門(304, 144),約336格;掠奪者前哨站(160, 496),約521格。
已複製種子!