在完整互動地圖中開啟 →
結構座標
| 結構 | 座標 (X, Z) | 距出生點(格) |
|---|---|---|
| ● 村莊 | 160, 160 | 222 |
| ● 試煉密室 | 208, 224 | 298 |
| ● 沙漠神殿 | -336, 80 | 306 |
| ● 廢棄傳送門 | 368, 128 | 408 |
| ● 遠古城市 | 192, 544 | 544 |
| ● 海底神殿 | -800, 304 | 810 |
| ● 叢林神廟 | 1120, 288 | 1177 |
| ● 步道遺跡 | 1424, 112 | 1457 |
| ● 林地府邸 | 1456, 848 | 1689 |
| ● 冰屋 | -2832, 368 | 2818 |
| ● 女巫小屋 | -2752, -736 | 2831 |
| ● 掠奪者前哨站 | 2880, 608 | 2965 |
座標為基岩版 1.21,由種子離線算出,非估算值。出生點位於 (-32, 48)。
出生於沙漠生態域。附近有:村莊(160, 160),約222格;試煉密室(208, 224),約298格;沙漠神殿(-336, 80),約306格;廢棄傳送門(368, 128),約408格。
已複製種子!