在完整互動地圖中開啟 →
結構座標
| 結構 | 座標 (X, Z) | 距出生點(格) |
|---|---|---|
| ● 村莊 | 144, 80 | 165 |
| ● 遠古城市 | 144, 128 | 193 |
| ● 廢棄傳送門 | 208, 128 | 244 |
| ● 試煉密室 | -240, 176 | 298 |
| ● 掠奪者前哨站 | 432, 592 | 733 |
| ● 海底神殿 | -832, -240 | 866 |
| ● 步道遺跡 | -224, -976 | 1001 |
| ● 冰屋 | 1328, -384 | 1382 |
| ● 沙漠神殿 | -2560, -496 | 2608 |
| ● 叢林神廟 | 1344, 2272 | 2640 |
座標為基岩版 1.21,由種子離線算出,非估算值。出生點位於 (0, 0)。
出生於平原生態域。附近有:村莊(144, 80),約165格;遠古城市(144, 128),約193格;廢棄傳送門(208, 128),約244格;試煉密室(-240, 176),約298格。
已複製種子!