在完整互動地圖中開啟 →
結構座標
| 結構 | 座標 (X, Z) | 距出生點(格) |
|---|---|---|
| 村莊 | 144, 240 | 280 |
| 試煉密室 | 16, 304 | 304 |
| 海底神殿 | 208, -240 | 318 |
| 廢棄傳送門 | 160, 320 | 358 |
| 步道遺跡 | -272, 272 | 385 |
| 沙漠神殿 | 704, 816 | 1078 |
| 掠奪者前哨站 | 1584, -928 | 1836 |
| 冰屋 | 2112, -800 | 2258 |
| 女巫小屋 | -1264, 2080 | 2434 |
| 叢林神廟 | -2016, 1392 | 2450 |
| 遠古城市 | 3936, 64 | 3937 |
| 林地府邸 | -6256, 5344 | 8228 |
座標為基岩版 1.21,由種子離線算出,非估算值。出生點位於 (0, 0)。
出生於平原生態域。附近有:村莊(144, 240),約280格;試煉密室(16, 304),約304格;海底神殿(208, -240),約318格;廢棄傳送門(160, 320),約358格。
已複製種子!