在完整互動地圖中開啟 →
結構座標
| 結構 | 座標 (X, Z) | 距出生點(格) |
|---|---|---|
| ● 廢棄傳送門 | 80, 48 | 86 |
| ● 村莊 | -192, 144 | 231 |
| ● 試煉密室 | 208, -208 | 306 |
| ● 海底神殿 | 144, -384 | 425 |
| ● 步道遺跡 | 720, 400 | 816 |
| ● 掠奪者前哨站 | -1072, 464 | 1162 |
| ● 遠古城市 | -1808, 1280 | 2206 |
| ● 叢林神廟 | -368, 2800 | 2808 |
| ● 沙漠神殿 | 720, 2848 | 2922 |
座標為基岩版 1.21,由種子離線算出,非估算值。出生點位於 (0, 16)。
出生於平原生態域。附近有:廢棄傳送門(80, 48),約86格;村莊(-192, 144),約231格;試煉密室(208, -208),約306格;海底神殿(144, -384),約425格。
已複製種子!