在完整互動地圖中開啟 →
結構座標
| 結構 | 座標 (X, Z) | 距出生點(格) |
|---|---|---|
| ● 叢林神廟 | 32, 80 | 86 |
| ● 步道遺跡 | 32, -160 | 163 |
| ● 試煉密室 | 160, 256 | 302 |
| ● 沙漠神殿 | 224, -320 | 391 |
| ● 廢棄傳送門 | 240, 336 | 413 |
| ● 村莊 | 368, -448 | 580 |
| ● 掠奪者前哨站 | 672, -576 | 885 |
| ● 遠古城市 | -1120, -544 | 1245 |
| ● 海底神殿 | -1280, 144 | 1288 |
| ● 林地府邸 | 672, 1728 | 1854 |
| ● 冰屋 | -1232, 1904 | 2268 |
| ● 女巫小屋 | -1920, -1488 | 2429 |
座標為基岩版 1.21,由種子離線算出,非估算值。出生點位於 (0, 0)。
出生於叢林生態域。附近有:叢林神廟(32, 80),約86格;步道遺跡(32, -160),約163格;試煉密室(160, 256),約302格;沙漠神殿(224, -320),約391格。
已複製種子!