在完整互動地圖中開啟 →
結構座標
| 結構 | 座標 (X, Z) | 距出生點(格) |
|---|---|---|
| ● 村莊 | 240, 80 | 253 |
| ● 試煉密室 | 192, 288 | 346 |
| ● 廢棄傳送門 | -416, 0 | 416 |
| ● 掠奪者前哨站 | 352, 496 | 608 |
| ● 叢林神廟 | 1024, 224 | 1048 |
| ● 海底神殿 | -1328, 112 | 1333 |
| ● 遠古城市 | -1392, -688 | 1553 |
| ● 步道遺跡 | 1088, -1360 | 1742 |
| ● 林地府邸 | -1680, -704 | 1822 |
| ● 沙漠神殿 | 1584, 1216 | 1997 |
座標為基岩版 1.21,由種子離線算出,非估算值。出生點位於 (0, 0)。
出生於平原生態域。附近有:村莊(240, 80),約253格;試煉密室(192, 288),約346格;廢棄傳送門(-416, 0),約416格;掠奪者前哨站(352, 496),約608格。
已複製種子!