在完整互動地圖中開啟 →
結構座標
| 結構 | 座標 (X, Z) | 距出生點(格) |
|---|---|---|
| ● 村莊 | 32, 160 | 48 |
| ● 試煉密室 | 64, 160 | 80 |
| ● 廢棄傳送門 | -272, 224 | 264 |
| ● 海底神殿 | -720, 768 | 930 |
| ● 步道遺跡 | 928, 240 | 947 |
| ● 遠古城市 | 480, -672 | 969 |
| ● 掠奪者前哨站 | -768, -672 | 1121 |
| ● 女巫小屋 | -1472, 272 | 1460 |
| ● 沙漠神殿 | 1184, -1024 | 1686 |
| ● 叢林神廟 | 288, -1536 | 1723 |
| ● 林地府邸 | -2208, 640 | 2244 |
| ● 冰屋 | -2960, -2832 | 4198 |
座標為基岩版 1.21,由種子離線算出,非估算值。出生點位於 (-16, 160)。
出生於平原生態域。附近有:村莊(32, 160),約48格;試煉密室(64, 160),約80格;廢棄傳送門(-272, 224),約264格;海底神殿(-720, 768),約930格。
已複製種子!