在完整互動地圖中開啟 →
結構座標
| 結構 | 座標 (X, Z) | 距出生點(格) |
|---|---|---|
| ● 廢棄傳送門 | 192, 0 | 192 |
| ● 掠奪者前哨站 | 128, 144 | 193 |
| ● 村莊 | 208, -160 | 262 |
| ● 試煉密室 | 272, 224 | 352 |
| ● 海底神殿 | -368, 272 | 458 |
| ● 遠古城市 | 832, 64 | 834 |
| ● 步道遺跡 | -1040, -176 | 1055 |
| ● 沙漠神殿 | 2080, 672 | 2186 |
| ● 叢林神廟 | -2960, 1072 | 3148 |
座標為基岩版 1.21,由種子離線算出,非估算值。出生點位於 (0, 0)。
出生於平原生態域。附近有:廢棄傳送門(192, 0),約192格;掠奪者前哨站(128, 144),約193格;村莊(208, -160),約262格;試煉密室(272, 224),約352格。
已複製種子!