在完整互動地圖中開啟 →
結構座標
| 結構 | 座標 (X, Z) | 距出生點(格) |
|---|---|---|
| ● 試煉密室 | 32, 192 | 195 |
| ● 廢棄傳送門 | 144, 160 | 215 |
| ● 步道遺跡 | -400, -224 | 458 |
| ● 遠古城市 | 528, -224 | 574 |
| ● 叢林神廟 | -304, 560 | 637 |
| ● 村莊 | 640, 144 | 656 |
| ● 掠奪者前哨站 | 176, 800 | 819 |
| ● 林地府邸 | -704, 608 | 930 |
| ● 沙漠神殿 | 576, 1040 | 1189 |
| ● 女巫小屋 | -1344, 80 | 1346 |
| ● 冰屋 | 736, -1696 | 1849 |
| ● 海底神殿 | 2368, 1696 | 2913 |
座標為基岩版 1.21,由種子離線算出,非估算值。出生點位於 (0, 0)。
出生於平原生態域。附近有:試煉密室(32, 192),約195格;廢棄傳送門(144, 160),約215格;步道遺跡(-400, -224),約458格;遠古城市(528, -224),約574格。
已複製種子!