在完整互動地圖中開啟 →
結構座標
| 結構 | 座標 (X, Z) | 距出生點(格) |
|---|---|---|
| ● 村莊 | 208, 176 | 253 |
| ● 試煉密室 | 80, 320 | 299 |
| ● 廢棄傳送門 | 0, 384 | 352 |
| ● 海底神殿 | -448, 96 | 453 |
| ● 掠奪者前哨站 | 528, -1056 | 1209 |
| ● 沙漠神殿 | 352, -1328 | 1405 |
| ● 步道遺跡 | 400, 1680 | 1696 |
| ● 遠古城市 | 1200, 2048 | 2346 |
| ● 叢林神廟 | 1664, 1808 | 2434 |
座標為基岩版 1.21,由種子離線算出,非估算值。出生點位於 (0, 32)。
出生於平原生態域。附近有:村莊(208, 176),約253格;試煉密室(80, 320),約299格;廢棄傳送門(0, 384),約352格;海底神殿(-448, 96),約453格。
已複製種子!